<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: WeeWorld forms a partnership with AOL?</title>
	<atom:link href="http://uk.techcrunch.com/2006/09/29/weeworld-forms-a-partnership-with-aol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uk.techcrunch.com/2006/09/29/weeworld-forms-a-partnership-with-aol/</link>
	<description>Tracking the UK's mobile and web start-up ecosystem.</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:47:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; WeeWorld―「South Park」風アバターが自作できるSNS、女性・大企業に人気</title>
		<link>http://uk.techcrunch.com/2006/09/29/weeworld-forms-a-partnership-with-aol/#comment-131019</link>
		<dc:creator>TechCrunch Japanese アーカイブ &#187; WeeWorld―「South Park」風アバターが自作できるSNS、女性・大企業に人気</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/2006/09/29/weeworld-forms-a-partnership-with-aol/#comment-131019</guid>
		<description>[...] comScoreによると、このサイトは2008年3月に1億ページビュー と100万人のユニーク訪問者を記録している一方、WeeWorldは 登録ユーザーを2100万と発表している。同社は2回目のラウンドで、$15.5M（1550万ドル）をAccel PartnersとBenchmark Capitalから2006年に調達している。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comScoreによると、このサイトは2008年3月に1億ページビュー と100万人のユニーク訪問者を記録している一方、WeeWorldは 登録ユーザーを2100万と発表している。同社は2回目のラウンドで、$15.5M（1550万ドル）をAccel PartnersとBenchmark Capitalから2006年に調達している。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WeeWorld: South Park Style Avatars Designed By Girls And Big Business</title>
		<link>http://uk.techcrunch.com/2006/09/29/weeworld-forms-a-partnership-with-aol/#comment-130303</link>
		<dc:creator>WeeWorld: South Park Style Avatars Designed By Girls And Big Business</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 03:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/2006/09/29/weeworld-forms-a-partnership-with-aol/#comment-130303</guid>
		<description>[...] comScore reports that the site did 100 million page views in March 2008 on 1 million uniques, and WeeWorld reports more than 21 million sign ups. The company took $15.5 million in their second round from Accel Partners and Benchmark Capital in 2006. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comScore reports that the site did 100 million page views in March 2008 on 1 million uniques, and WeeWorld reports more than 21 million sign ups. The company took $15.5 million in their second round from Accel Partners and Benchmark Capital in 2006. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laura</title>
		<link>http://uk.techcrunch.com/2006/09/29/weeworld-forms-a-partnership-with-aol/#comment-55866</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 16:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uk.techcrunch.com/2006/09/29/weeworld-forms-a-partnership-with-aol/#comment-55866</guid>
		<description>I love to get started on making a character.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love to get started on making a character.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.063 seconds -->
